Die Schülerinnen und Schüler lernen, Denkaufgaben gemeinsam in konstruktiver Zusammenarbeit zu lösen.
Platz | Team-Name | Teammitglieder | Punkte |
---|---|---|---|
28. Platz | Pech | Oliver Stenzel, Benjamin Walther, Felix Henschler, Emil Amling | 122 Punkt(e) |
31. Platz | Die Glückskekse | Henrike Keidel, Mona Nägler, Amara Suhail | 121 Punkt(e) |
31. Platz | Mathe Powergirls | Jocelyn Grosse, Mathilda Wittenbecher, Mia Koch | 121 Punkt(e) |
31. Platz | Team Edgar | Konrad Rieger, Emma Müller, Johanna Kleinecke, Luis Mehlig | 121 Punkt(e) |
83. Platz | The Crazy Chicken Wings | Clara Barabass, Ida Massag, Ella Maier, Annemarie Wagner | 105 Punkt(e) |
133. Platz | Die Mathe-Hasen | Maggie Schmidt, Alexia Nastasoiu, Sahar Mohammadi, Hannah Bucksch | 94 Punkt(e) |
145. Platz | Die Cotton Handies | Jette Egeln, Merle Elzemann, Emma Fünfstück, Maja Gebhardt | 92 Punkt(e) |
205. Platz | Whats Up? | Leonard Schöppe, Friedrich Lützken- dorf, Jonathan Stützer, Malin Meyer | 79 Punkt(e) |
36. Platz | Die Mathe-Asse | Mara Lüdicke, Elisabeth Amft, Nicola Klingebiel, Selma Bradler | 109 Punkt(e) |
48. Platz | Die Strebis | Marvin Kathe, Willi Zeitschel | 102 Punkt(e) |
121. Platz | Josenafi | Nadejda Basalaeva, Johanna Schulze, Finja Winter, Jessica Vogler | 83 Punkt(e) |
134. Platz | Eljett : D | Elrun Schützhold, Jette Haginger | 10% Punkt(e) |
147. Platz | Die drei Flitzrechner | Hanna Hackbart, Victoria Bohn, Mia Zimmermann | 77 Punkt(e) |
152. Platz | Die 3 Unglaublichen | Janice Braune, Ronja Leni Geidel, Emily Thiede | 75 Punkt(e) |
152. Platz | Die zwei Ninjas | David Galimzianov, Nicky Stolle | 75 Punkt(e) |
168. Platz | Unterrichtswissenschaftler | Felix Krötzsch, Ziyed Mneizel, Mustafa Alzoubi | 72 Punkt(e) |
175. Platz | Clashpros | Simon Laumert, Luis Hildebrandt, Wieland Protze, Paul Lehmann | 10% Punkt(e) |
210. Platz | Die Mathe Crew | Angelina Linke, Paulina-Sophie Schmiedke | 60 Punkt(e) |
212. Platz | Matheratten | Ruslan Lorenz-Mikityuk, Ludwig Hacker | 59 Punkt(e) |
38. Platz | Apfel | Sebastian Kraft, Till Weniger, Marvin Rußwurm | 113 Punkt(e) |
54. Platz | D-Team | Jonathan Babel, Luca Wunschick, Nafanail Galimzianov | 115 Punkt(e) |
58. Platz | Die Imaginären | Diyar Heidenreich, Theo Köcher, Christoph Wolter, Till Weiland | 115 Punkt(e) |
67. Platz | Die 4 Taschenrechner | Hannah Möttig, Jette Krüger, Henrike Zenker, Nisha Schmidt | 113 Punkt(e) |
86. Platz | Laurette | Jette Breitsprecher, Laurentia Seidl | 105 Punkt(e) |
121. Platz | Team hoch 3 | Nicklas Freytag, Levi Frühauf, Fabian Sünkel | 94 Punkt(e) |
156. Platz | Mehmet oben | Marvin Große, Manjot Mahi, Tim Lampert, Friedrich Boltze | 78 Punkt(e) |
30. Platz | IchhabdamalneFrage 2.0 | Jonas Gerhardt, Richard Otto, Nicolas Uwe Vernau | 98 Punkt(e) |
33. Platz | Die anonymen Vegetarier | Finn Schwalb, Jonas Petter, Moritz Kühl, Caroline Roth | 96 Punkt(e) |
54. Platz | Sternzeichen Fuchs | Julius Poltmann, Richard Schütt, Tim Sassowsky | 82 Punkt(e) |
72. Platz | Die 4 Big Mac‘s | Jette Ellmerich, Thekla Pfeifer, Selma Rummler, Hannah Perner | 65 Punkt(e) |
78. Platz | Der anonyme Creep Squat | Natalja Fischer, Emily Baumer, Friedericke Passon, Catarina Kreische | 54 Punkt(e) |
72. Platz | Zimtsterne | Mara Littmann, Zoe Villany, Finley Braun, Ramòn Szewczyk | 69 Punkt(e) |
Die Lösungen und Ergebnisse findet ihr unter: www.bolyaiteam.de
Andrea Hofmann Fachschaftsleiterin Mathematik
Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.